══════════Питатели содержат взаимозаменяемые узлы и механизмы, обеспечивающие удобство в эксплуатации, обслуживании и ремонте.
|
|
Тип питателя | Кол. пар бобин в каретке, шт. | Длина прокладочной ткани бобин, м | Ширина бобин, мм | Ширина прокладочной ткани, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
ПС 6-800 | 6 | 504 | 820 | 800 | 5640х2235х2915 | 4300 |
ПС 6-800 | 6 | 504 | 820 | 800 | 6720х2235х2915 | 4400 |
ПС 8-800 | 8 | 672 | 820 | 800 | 6720х2235х2915 | 4700 |
ПС 10-800 | 10 | 840 | 820 | 800 | 6720х2235х2915 | 5000 |
ПС 12-800 | 12 | 1008 | 820 | 800 | 6720х2235х2915 | 5350 |
ПС 6-1000 | 6 | 504 | 1020 | 1000 | 6010х2235х3245 | 4500 |
ПС 8-1000 | 8 | 672 | 1020 | 1000 | 6010х2235х3245 | 4900 |
ПС 10-1000 | 10 | 840 | 1020 | 1000 | 6010х2235х3245 | 5250 |
ПС 12-1000 | 12 | 1008 | 1020 | 1000 | 6010х2235х3245 | 5650 |
ПС 6-1200 | 6 | 504 | 1220 | 1200 | 6650х2235х3245 | 4700 |
ПС 8-1200 | 8 | 672 | 1220 | 1200 | 6650х2235х3245 | 5100 |
ПС 10-1200 | 10 | 840 | 1220 | 1200 | 6650х2235х3245 | 5550 |
ПС 12-1200 | 12 | 1008 | 1220 | 1200 | 6650х2235х3245 | 5950 |
ПС 6-1400 | 6 | 504 | 1420 | 1400 | 6810х2235х3245 | 4900 |
ПС 8-1400 | 8 | 672 | 1420 | 1400 | 6810х2235х3245 | 5350 |
ПС 10-1400 | 10 | 840 | 1420 | 1400 | 6810х2235х3245 | 5800 |
ПС 12-1400 | 12 | 1008 | 1420 | 1400 | 6810х2235х3245 | 6200 |
При формировании заказ необходимо указать наименование станка,
с которым будет эксплуатироваться питатель.
ОАО "ЯрЗОМ" сориентировано на дальнейшее динамичное развитие.
Мы всегда готовы к сотрудничеству!
ОАО Ярославский завод опытных машин
Россия, 150000, г.═Ярославль - ГСП, Полушкина роща, 11
Тел.: (4852) 58-36-90
(4852) 58-35-10
Факс: (4852) 58-21-57
E-Mail: yarzom@yaroslavl.ru