|
Индексы по исполнениям | Размеры покрышек | Производительность, шт/ч | Индекс барабана | Размеры барабана, мм | Диаметр расположения рабочих поверхн. устройств для посадки крыльев, мм | |
диаметр | ширина | |||||
НАЦВ.0014-00 | 21.00-33 | 0,85 | НАЦВ.1018-00 | 1170 | 1100-1200 | 826-859 |
НАЦВ.0014-01 | 28,1R26 | 1,1 | НАЦВ.1038-02 | 1000 | 1110-1170 | 663-679 |
НАЦВ.0014-03 | 35/65-33 | 0,7 | - | 1170 | 1720-1880 | 834-867 |
НАЦВ.0014-04 | 30,5L32 | 1,2 | - | 1170 | 1280 | 801-834 |
НАЦВ.0014-05 | 24.00-35 | 0,7 | - | 1180 | 1400 | 885-918 |
НАЦВ.0014-06 | 26,5-25 | 0,85 | - | 1000 | 1380-1480 | 648-668 |
ОАО "ЯрЗОМ" сориентировано на дальнейшее динамичное развитие.
Мы всегда готовы к сотрудничеству!
ОАО Ярославский завод опытных машин
Россия, 150000, г.═Ярославль - ГСП, Полушкина роща, 11
Тел.: (4852) 58-36-90
(4852) 58-35-10
Факс: (4852) 58-21-57
E-Mail: yarzom@yaroslavl.ru