Обеспечивают раскрой материала с точностью ╠1мм на полосы различной ширины в соответствии с требованиями Заказчика. Применяются для всего ассортимента легковых и легкогрузовых радиальных шин. |
Обозначение | |||||
Индекс | |||||
Наибольшие размеры раскраиваемого материала, мм | ширина | 1400╠20 | 1400╠20 | 1400╠20 | 500╠10 |
толщина | 1,2 | 1,25 | 1,2 | 1,0 | |
диаметр рулона | 900 | 1000 | 900 | 500 | |
Наибольший диаметр бобины с закатанным раскроенным материалом, мм | 600 | 600 | 800 | 500 | |
Скорость закатки (резки), м/мин | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | |
Установленная мощность электродвигателей, кВт | 6,6 | 10 | 3,7 | 1,1 | |
Габаритные размеры, мм | 5800x2800x2000 | 6200х4200х2000 | 5050х2800х1860 | 2000х1200х1700 | |
Масса, кг | 3500 | 4500 | 3800 | 700 |
ОАО "ЯрЗОМ" сориентировано на дальнейшее динамичное развитие.
Мы всегда готовы к сотрудничеству!
ОАО Ярославский завод опытных машин
Россия, 150000, г.═Ярославль - ГСП, Полушкина роща, 11
Тел.: (4852) 58-36-90
(4852) 58-35-10
Факс: (4852) 58-21-57
E-Mail: yarzom@yaroslavl.ru